Szczegóły Produktu:
|
Podanie: | Podwójny podnośnik nożycowy Hydrauliczny podnośnik towarów | Ładowność: | 12000 kg |
---|---|---|---|
Wysokość podnoszenia: | 6000 mm | Platforma robocza: | Antypoślizgowa kratka |
Bezpieczne urządzenie: | Zawór blokujący przeciwwybuchowy | Tryb sterowania: | Skrzynka sterownicza, sterowanie górne, 2 piloty |
High Light: | podnośniki do transportu materiałów,podnośnik hydrauliczny |
Podwójny podnośnik nożycowy Hydrauliczny podnośnik towarowy z CE
· Parametry:
Ładowność: 12000kg
Wysokość podnoszenia: 6000mm
Rozmiar platformy: 5800 mm x 2800 mm
Moc: 380 V / 50 Hz / 3 fazy / 7,5 kW
· Konfiguracja:
1) Materiał platformy: prostokątna rura + kratka antypoślizgowa
2) Nożyczki pomocnicze: stal manganowa o wysokiej wytrzymałości.
3) Układ hydrauliczny: 380 V / 7,5 kW lub na żądanie
4) Siłownik hydrauliczny: precyzyjne, odporne na zużycie cylindry z blokadą chroniącą przed upadkiem
5) Tłoczysko: twarda powierzchnia chromowana.
6) Wysokociśnieniowa pompa olejowa: z Włoch lub znanej chińskiej marki.
7) Rura hydrauliczna: rura wysokociśnieniowa z podwójną osłoną z siatki cięto-ciągnionej
8) Olej hydrauliczny: lato 46 #, zima 32 #
9) Kontroler: 1 skrzynka kontrolna, 1 kontroler ręczny, 2 piloty
· Produkty w naszej fabryce:
· Częste modele, które dostarczaliśmy naszym klientom:
MODEL
|
ŁADOWNOŚĆ | ROZMIAR PLATFORMY | WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | GŁĘBOKOŚĆ WKLU | MOC |
SJG0,3-2 | 0,3 T. | 1,5 mx 1,5 m | 2m | 400mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG0,5-3 | 0,5 T. | 2 mx 1,8 m | 3m | 500mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG1-4.5 | 1T | 2,1 mx 1,5 m | 4,5 m | 650mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG1.5-4 | 1,5 T. | 2,2 mx 1,6 m | 4m | 600mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG2-6.5 | 2T | 5,2 mx 2,8 m | 6,5 m | 800mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG2.5-3 | 2,5 T. | 5,2 mx 2,6 m | 3m | 750mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG2,5-3,5 | 2,5 T. | 5,2 mx 2,6 m | 3,5 m | 800mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG2.5-5 | 2,5 T. | 5,6 mx 3 m | 5m | 800mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG3-2,5 | 3T | 5m x 2,3m | 2,5 m | 750mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG3-3 | 3T | 5,2 mx 2,6 m | 3m | 800mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG3-3,5 | 3T | 5,6 mx 2,7 m | 3,5 m | 800mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG5-10 | 5T | 4,5 mx 2,5 m | 10m | 1150mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG8-2,5 | 8T | 6,5 mx 4,5 m | 2,5 m | 850mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG12-3 | 12T | 5,5 mx 2,8 m | 3m | 950mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG15-4.5 | 15T | 8 mx 2,2 m | 4,5 m | 1150mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
SJG20-5 | 20T | 6m x 3m | 5m | 1200mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V. |
Plik Podwójny podnośnik nożycowy Hydrauliczny podnośnik towarówmożna dostosować jako swój szczegółowy rozmiar.
|
· Usługa:
1) Wszystkie podwójne nożyce lift table Musi być 1,2 razy przetestowany przed wysyłką, 100% jakości.
2) 2 lata gwarancji z certyfikatem CE.
3) 24-godzinne wsparcie techniczne przez e-mail, telefon lub wideo online.
4) Przyjazna dla użytkownika instrukcja obsługi i konserwacji maszyny w języku angielskim.
5) Części zamienne będą oferowane bezpłatnie w okresie gwarancji.
6) Profesjonalny rysunek projektowy można zaprojektować i dostarczyć zgodnie z miejscem instalacji klienta.
· Certyfikat CE:
· Pakowanie i ładowanie do kontenera:
· Skontaktuj się z nami:
Joyce Zhang
-------------------------------------------
Shandong Lift Machinery Co., Ltd.
Tel: 86-531-85882730 Faks: 86-531-62321282
Mobile / wechat: 86-15953178102
Poczta: sale01@shandonglift.com
http: www.scissorslifttable.com
-------------------------------------------
Osoba kontaktowa: Joyce Zhang
Tel: +8615953178102