Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: SDLIFT
Orzecznictwo: CE, ISO9001, SGS
Numer modelu: SJGL0.25-3
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: US4800- USD7800 / UNIT
Szczegóły pakowania: drewniane opakowanie
Czas dostawy: 30 dni po złożeniu depozytu
Możliwość Supply: 1200 jednostek rocznie
Zastosowanie: |
Home wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnych |
Wymiar: |
Powłoka z ładnym widokiem |
Typ windy: |
windy osobowe |
W I NA zewnątrz: |
90 ° lub 180 ° |
Waga ładunku: |
250 kg |
Wysokość podnoszenia: |
3 m |
Kontrola: |
Skrzynka wywoławcza i pilot zdalnego sterowania |
Władza: |
2,2 kW, zasilanie prądu przemiennego |
Drzwi otwarte: |
Wejście i wyjście mogą być opcjonalne. |
Zastosowanie: |
Home wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnych |
Wymiar: |
Powłoka z ładnym widokiem |
Typ windy: |
windy osobowe |
W I NA zewnątrz: |
90 ° lub 180 ° |
Waga ładunku: |
250 kg |
Wysokość podnoszenia: |
3 m |
Kontrola: |
Skrzynka wywoławcza i pilot zdalnego sterowania |
Władza: |
2,2 kW, zasilanie prądu przemiennego |
Drzwi otwarte: |
Wejście i wyjście mogą być opcjonalne. |
Bezbarierowa pionowa platforma podnosząca wózki inwalidzkie Podnoszący dla niepełnosprawnych
Podnoszenie pionowe platformy wózka inwalidzkiegomoże być zainstalowany bezpośrednio w ziemi bez dołu, który jest łatwy w obsłudze i może sprawić płynne i bezpieczne podnoszenie.
Jest pokryta aluminiowymi, statycznymi płytami malowania lub płytami ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie jest łatwo zardzewiać, gdy jest umieszczana na zewnątrz.
Ten model wind ma modny i ekskluzywny wygląd i może być bardzo wygodnie utrzymywany.
Parametry techniczne:
Wielkość platformy | 1200 mm ((L) * 1000 mm ((W) | |
Wymiar | 1200 mm ((L) * 1450 mm ((W) * Wysokość jazdy + 700-1100 mm ((H) | |
Maksymalna wysokość platformy | 3000 mm | |
Min Wysokość platformy | 80 mm | |
Konfiguracja | Otwarte wejścia lub wejścia przednie i boczne | |
Prędkość | 60 mm/s | |
Pojemność ładunkowa | 250 kg~350 kg | |
Napięcie sterujące | 24V/DC | |
Wydajność mocy | 2.2KW | |
Wprowadzenie mocy | 220V/50HZ/25A (lub dostosowane do lokalnego zasilania) | |
System napędowy | Wyroby hydrauliczne | |
Tryb sterowania | Przełącznik lub automatyczny lub zdalne | |
Sterowanie napędem | System samorejestrowania | |
Przesyłka | Ochrona przed prądem | |
Materiał platformy | Elektro-statyczne opryskiwanie tworzyw sztucznych | |
Malarstwo | Elektro-statyczne opryskiwanie tworzyw sztucznych | |
Panel ochronny i szafa napędowa (ramy) |
Stop aluminium / 304 stali nierdzewnej |
|
Panel operacyjny | Wyroby z aluminium | |
Zakres pracy w zakresie bezpieczeństwa | 75° | |
Warunki pracy | Zarówno w pomieszczeniach wewnętrznych, jak i na zewnątrz | |
Temperatura pracy | Od -10°C do 60°C | |
Instalacja |
Instalacja niepowierzchowna, bezpośrednio mocowana na betonowej podłodze (betonowa podłoga pod platformą nie może być niżej niż podłoga) |
|
Urządzenie sterujące |
Szybko odłączyć urządzenie kontroler (nieobowiązkowy) |
|
Zatrzymanie awaryjne |
Proces podnoszenia i opuszczania można natychmiast zatrzymać naciskając przycisk awaryjny. |
|
Urządzenie bezpieczeństwa | Zablokowanie bezpieczeństwa | Zamknij platformę, gdy jest poza kontrolą. |
Czujnik bezpieczeństwa | Operacja musi zostać natychmiast zakończona. krawędź bezpieczeństwa napotka przeszkody podczas operacja. |
|
Zniżanie awaryjne | Platformę można obniżyć, otwierając zawór hydrauliczny ręcznie lub wiertarka wiertnicza walcowana. |
|
Automatyczne klapy | Wróć po podniesieniu. |
Wykaz prób modeli:
Model nr. | Wysokość podnoszenia | Wielkość platformy | Pojemność ładunkowa | Całkowita wielkość | Waga własna |
SJGL0.25-1 | 1000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 1900*1430*1200 mm | 350 kg |
SJGL0,25-2 | 2000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 2900*1430*1200 mm | 550 kg |
SJGL0,25-3 | 3000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 3900*1430*1200 mm | 780 kg |
SJG0,25-3 funtów.5 | 3500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 4400*1430*1200 mm | 850 kg |
SJGL0,25-4 | 4000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 4900*1430*1200 mm | 880 kg |
SJGL0,25-4.5 | 4500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 5400*1430*1200 mm | 950 kg |
SJGL0,25-5 | 5000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 5900*1430*1200 mm | 1000 kg |
SJGL0,25-5.5 | 5500 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 6400*1430*1200 mm | 1050 kg |
SJGL0,25-6 | 6000 mm | 1430*900 mm | 250 kg | 6900*1430*1200 mm | 1100 kg |
Zdjęcia po instalacji:
Certyfikat CE:
Skontaktuj się z nami:
Joyce Zhang
- Nie, nie, nie, nie.
Shandong Lift Machinery Co., Ltd.
Tel: 86-531-85882730 Faks: 86-531-62321282
Telefon komórkowy/wechat: 86-15953178102
E-mail: sale01@shandonglift.com
http: www.scissorslifttable.com
- Nie, nie, nie, nie.