Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Winda samochodowa dla systemu parkowania samochodów | Ładowność: | 3000 kg / 3000 kg |
---|---|---|---|
Rozmiar platformy: | 5600 mm x 2600 mm | Wysokość podnoszenia: | 2800 mm |
Bezpieczne urządzenie: | Przeciwwybuchowy zawór odcinający | Moc: | 220 V, 240 V, 380 V, 400 V lub 440 V |
High Light: | system parkowania samochodów z dyszlem,winda samochodowa w garażu |
Samochód Winda Winda Cena Dwupokładowy system parkowania samochodów z CE
Opis produktu
· Winda samochodowa może być używana do podnoszenia samochodu na różnych poziomach, odpowiednia do samochodów poruszających się między schodami, od piwnicy do pierwszego piętra lub na drugie piętro.
· Obsługa jest łatwa. Na podnośniku samochodowym zainstalowano 2 zestawy sterowania, 1 skrzynkę kontrolną poniżej i 1 górną i 2 zdalne.
Parametry:
1) Nośność: 3000 kg (niższa platforma)
3000 kg (górna platforma)
2) Rozmiar platformy: 5,6 x 2,6 m (niższa platforma)
5,6 x 2,6 m (górna platforma)
3) Wysokość podnoszenia: 2,8 m
4) Wysokość między platformami: 2,8 m
5) Moc: 380v / 50hz / 3ph / 5,5kw (lub 220v)
6) System sterowania: 1 skrzynka kontrolna, 1 panel sterowania, 2 piloty
7) Przyciski sterujące: góra, dół, stop, awaryjne
8) Zabezpieczenie: przeciwwybuchowy zawór blokujący
9) Standard: CE, ISO9001
1) Zawór zabezpieczający przeciwwybuchowy, aby uniknąć nagłego spadku w razie awarii.
2) Szyny bezpieczeństwa gwarantujące bezpieczeństwo samochodów nad platformą .
3) System wyłączników krańcowych pomaga podnosić windy samochodowe zatrzymać się w dokładnej pozycji.
4) Urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem energii elektrycznej jest wyposażone, wszystkie komponenty elektryczne posiadają certyfikat CE.
5) Wszystkie windy samochodowe podnoszą się przeszły test obciążeniowy 1,2 raza przed opuszczeniem fabryki.
Model | ładowność | Rozmiar platformy | Wysokość podnoszenia | Głębokość szybu | Moc |
SJG2.5-3 | 2,5 T | 5,2 m × 2,6 m | 3m | 750 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG2-6,5 | 2T | 5,2 m × 2,8 m | 6,5 m | 800 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG2.5-3.5 | 2,5 T | 5,2 m × 2,6 m | 3,5 m | 800 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG2.5-5 | 2,5 T | 5,6 m × 3 m | 5m | 800 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG3-2.5 | 3T | 5m × 2,3m | 2,5m | 750 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG3-3 | 3T | 5,2 m × 2,6 m | 3m | 800 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG3-3.5 | 3T | 5,6 m × 2,7 m | 3,5 m | 800 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG5-10 | 5T | 4,5 m × 2,5 m | 10m | 1150 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG8-2.5 | 8T | 6,5 m × 4,5 m | 2,5m | 850mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG12-3 | 12T | 5,5 m × 2,8 m | 3m | 950 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG15-4.5 | 15T | 8m × 2,2m | 4,5m | 1150 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
SJG20-5 | 20T | 6m × 3m | 5m | 1200 mm | 220 V, 240 V, 380 V lub 400 V |
Osoba kontaktowa: Joyce Zhang
Tel: +8615953178102